Varje år besöker fler än 800.000 svenskar Doktorsguiden för att dela med sig av sina erfarenheter från vården – och för att ta del av andras.
För tredje året i rad har patientrösterna i hela Sverige sammanställts. Se pressreleasen för fullständig information.
Rösterna har sammanställts och rangordnats i topplistor för alla landsting samt för landet i sin helhet.
Läs hela pressreleasen
Pressbild:
Thomas Treitler(Ansvarig utgivare)
Årets vårdcentral 2010
| Vårdcentral | Landsting | Betyg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tumba Vårdcentral | Stockholm | 5,33 |
| 2 | Andersbergs Hälsocentral | Gävleborg | 5,32 |
| 3 | Sjöbo Vårdcentral | Skåne | 5,25 |
| 4 | Rent a doctor | Stockholm | 5,21 |
| 5 | Läkarcentrum Nyponet | Södermanland | 5,18 |
| 6 | Huddinge Vårdcentral | Stockholm | 4,99 |
| 7 | Brynäs Hälsocentral | Gävleborg | 4,95 |
| 8 | Herrgärdets Familjeläkarmottagning | Västmanland | 4,91 |
| 9 | Kungsportsläkarna | Västra Götaland | 4,88 |
| 10 | Vårdcentral Norslund | Dalarna | 4,74 |
| 11 | Örnnäsets Vårdcentral | Norrbotten | 4,74 |
| 12 | Salems Vårdcentral | Stockholm | 4,71 |
| 13 | Gävle Hälsocentral | Gävleborg | 4,67 |
| 14 | Drottning Silvias Barn&Ungdom. | Västra Götaland | 4,60 |
| 15 | Näsets Läkargrupp | Skåne | 4,56 |
| 16 | Curera Söder Husläkarmottagning | Stockholm | 4,55 |
| 17 | Idrottsdoktorn/IMES | Stockholm | 4,55 |
| 18 | Läkarhuset Odenplan | Stockholm | 4,53 |
| 19 | Slottsstadens Läkarhus | Skåne | 4,50 |
| 20 | Västerstrands Vårdcentral | Värmland | 4,44 |
| Snittbetyg | 4,83 | ||
| Totalt antal röster 38 475 |
Totalt har 49 291 röster lämnats i hela landet och av dessa är 38 475 relaterade till en läkare som är knuten till en vårdenhet i våra register. Av 16 550 betygsatta läkare är det 11 818 som tillhör en vårdenhet i våra register
Årets sjukhus 2010
| Länssjukhus | Landsting | Snittbetyg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Karlskoga lasarett | Örebro | 5,01 |
| 2 | Sunderby Sjukhus | Norrbotten | 4,87 |
| 3 | Falu Lasarett | Dalarna | 4,76 |
| 4 | Gävle Sjukhus | Gävleborg | 4,67 |
| 5 | Kungälvs Sjukhus | Västra Götaland | 4,66 |
| 6 | Lindesbergs Lasarett | Örebro | 4,55 |
| 7 | Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand | Västernorrland | 4,53 |
| 8 | Torsby Sjukhus | Värmland | 4,53 |
| 9 | Visby Lasarett | Gotland | 4,52 |
| 10 | Oskarshamns Sjukhus | Kalmar | 4,52 |
| 11 | Centralsjukhuset i Karlstad | Värmland | 4,52 |
| 12 | Länssjukhuset Ryhov | Jönköping | 4,52 |
| 13 | Centrallasarettet Västerås | Västmanland | 4,51 |
| 14 | Helsingborgs Lasarett | Skåne | 4,50 |
| 15 | Hudiksvalls Sjukhus | Gävleborg | 4,50 |
| 16 | Capio S:t Görans Sjukhus | Stockholm | 4,50 |
| 17 | Sophiahemmet | Stockholm | 4,49 |
| 18 | Norra Älvsborgs Länssjukhus | Västra Götaland | 4,49 |
| 19 | Skellefteå Lasarett | Västerbotten | 4,48 |
| 20 | Södersjukhuset | Stockholm | 4,46 |
| Snittbetyg | 4,58 | ||
| Totalt antal röster 38 475 |
Totalt har 49 291 röster lämnats i hela landet och av dessa är 38 475 relaterade till en läkare som är knuten till en vårdenhet i våra register. Av 16 550 betygsatta läkare är det 11 818 som tillhör en vårdenhet i våra register.
Bäst landsting 2010
| Landsting | Snittbetyg | |
|---|---|---|
| 1 | Norrbotten | 4.47 |
| 2 | Gävleborg | 4,43 |
| 3 | Kronoberg | 4,38 |
| 4 | Kalmar | 4,37 |
| 5 | Västernorrland | 4,36 |
| 6 | Blekinge | 4,34 |
| 7 | Örebro | 4,33 |
| 8 | Jönköping | 4,33 |
| 9 | Skåne | 4,30 |
| 10 | Stockholm | 4,29 |
| 11 | Dalarna | 4,28 |
| 12 | Västerbotten | 4,27 |
| 13 | Södermanland | 4,26 |
| 14 | Värmland | 4,24 |
| 15 | Östergötland | 4,23 |
| 16 | Västra Götaland | 4,23 |
| 17 | Västmanland | 4,21 |
| 18 | Uppsala | 4,20 |
| 19 | Jämtland | 4,14 |
| 20 | Halland | 4,00 |
| Snittbetyg | 4,28 | |
| Totalt antal röster 38 475 |
Kommentar:
Gotland är exkluderat på grund av lågt röstunderlag.
Totalt har 49 291 röster lämnats i hela landet och av dessa är 38 475 relaterade till en läkare som är knuten till en vårdenhet i våra register. Av 16 550 betygsatta läkare är det 11 818 som tillhör en vårdenhet i våra register.
Samtliga läkare i kategorin årets läkare har erhållit dekalen "Här arbetar årets läkare 2010".
Dekalen tillsammans med det utsända diplomet är ett bevis från doktorsguiden.se och dess användare
på att läkaren erhållit denna utmärkelse
================================================================================
Årets läkare 2010 - Blekinge
| Läkare | Specialitet | Vårdplats | Landsting | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jörgen Landehag | Barnmedicin | Blekingesjukhuset | Blekinge | 5,83 |
| 2 | Björn Kullenberg | Ortopedi | Blekingesjukhuset | Blekinge | 5,73 |
| 3 | Martin Reychman | Kirurgi | Blekingesjukhuset | Blekinge | 5,55 |
| 4 | AndersFlygare | Allmänmedicin | Blekingesjukhuset | Blekinge | 5,53 |
| 5 | Per-OlaJacobsson | Allmänmedicin | Blekingesjukhuset | Blekinge | 5,50 |
| 6 | Björn Ohlsson | Kirurgi | Blekingesjukhuset | Blekinge | 5,50 |
| 7 | Monica Othén | Allmänmedicin | Rödeby Vårdcentral | Blekinge | 5,50 |
| 8 | Börje Karlsson | Allmänmedicin | Jämjö Vårdcentral | Blekinge | 5,45 |
| 9 | Elisabet Ekman | Allmänmedicin | Jämjö Vårdcentral | Blekinge | 5,43 |
| 10 | Ulf Olsson | Allmänmedicin | Tvings läkarmottagning | Blekinge | 5,42 |
Totalt antal röster i landstinget 794
Årets läkare 2010 - Dalarna
| Läkare | Specialitet | Vårdplats | Landsting | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarina Ekman | Gynekologi | Falu Lasarett | Dalarna | 6,12 |
| 2 | Britt Asplund | Allmänmedicin | Vårdecentral Grycksbo | Dalarna | 5,89 |
| 3 | Helena Hedlund | Kirurgi | Falu Lasarett | Dalarna | 5,89 |
| 4 | Annika Eckerlid | Gynekologi | Falu Lasarett | Dalarna | 5,86 |
| 5 | Ann-Sofie Enlund | Invärtesmedicin | Falu Lasarett | Dalarna | 5,85 |
| 6 | Åsa Nyberg | Gynekologi | Falu Lasarett | Dalarna | 5,84 |
| 7 | Max Flogegård | Invärtesmedicin | Falu Lasarett | Dalarna | 5,83 |
| 8 | Jan Wesström | Gynekologi | Falu Lasarett | Dalarna | 5,83 |
| 9 | Anna-Maria Iglesias | Gynekologi | Falu Lasarett | Dalarna | 5,79 |
| 10 | Anders Ekspong | Invärtesmedicin | Falu Lasarett | Dalarna | 5,75 |
Totalt antal röster i landstinget 2683
Årets läkare 2010 - Gotland
| Läkare | Specialitet | Vårdplats | Landsting | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Litorell | Narkos | Visby Lasarett | Gotland | 5,89 |
| 2 | Ann-Charlotte Lindén | Allmänmedicin | Slite Vårdcentral | Gotland | 5,67 |
| 3 | Fia-Lotta Axelsson Pipping | Allmänmedicin | Slite Vårdcentral | Gotland | 5,60 |
| 4 | Tomas Lundh | Allmänmedicin | Vårdcentral Wisby Söder | Gotland | 5,55 |
| 5 | Jarl Tevebring | Barn och ungdomspsykiatri | Visby Lasarett | Gotland | 5,50 |
| 6 | Karin Hansén | Allmänmedicin | Hemse Vårdcentral | Gotland | 5,50 |
| 7 | Birgitta Gustavii Koskinen | Gynekologi | Vårdcentral Korpen | Gotland | 5,33 |
| 8 | Martin Helldén | Allmänmedicin | Vårdcentral Wisby Söder | Gotland | 5,13 |
| 9 | Anders Brinkborg | Psykiatri | Ej uppgift | Gotland | 5,13 |
| 10 | Ritva Hara | Allmänmedicin | Slite Vårdcentral | Gotland | 5,13 |
Totalt antal röster i landstinget 210
Årets läkare 2010 - Gävleborg
| Läkare | Specialitet | Vårdplats | Landsting | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Hjelm | Allmänmedicin | Andersbergs Hälsocentral | Gävleborg | 6,00 |
| 2 | Esmail Karim | Invärtesmedicin | Gävle Sjukhus | Gävleborg | 6,00 |
| 3 | Ingegerd Lantz | Gynekologi | Gävle Sjukhus | Gävleborg | 6,00 |
| 4 | Göran Dahlin | Allmänmedicin | Andersbergs Hälsocentral | Gävleborg | 6,00 |
| 5 | Torbjörn Tuveson | Kirurgi | Gävle Sjukhus | Gävleborg | 5,95 |
| 6 | Peter Welander | Allmänmedicin | Andersbergs Hälsocentral | Gävleborg | 5,86 |
| 7 | Nils-Åke Nilsson | Psykiatri | Gävle Sjukhus | Gävleborg | 5,86 |
| 8 | Stefan Sterner | Öron-näs-halssjukdom | Läkarhuset i Gävle | Gävleborg | 5,78 |
| 9 | Bengt Andrae | Gynekologi | Gävle Sjukhus | Gävleborg | 5,75 |
| 10 | Jan Blomgren | Hjärt-kärlsjukdom | Gävle Sjukhus | Gävleborg | 5,75 |
Totalt antal röster i landstinget 1581
Årets läkare 2010 - Halland
| Läkare | Specialitet | Vårdplats | Landsting | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Frödén | Ortopedi | Länssjukhuset i Halmstad | Halland | 5,93 |
| 2 | Bengt Nilsson | Kirurgi | Klammerdammskliniken | Halland | 5,64 |
| 3 | Katarina Hellgren | Gynekologi | Kvinnofokus Gynekologmottagning | Halland | 5,60 |
| 4 | Mats Brittberg | Ortopedi | Kungsbacka Närsjukhus | Halland | 5,58 |
| 5 | Fredrik Bergström | Ortopedi | Kungsbacka Närsjukhus | Halland | 5,55 |
| 6 | Petter Lundman | Allmänmedicin | Vårdcentral Håsten | Halland | 5,45 |
| 7 | Jesper Clausen | Gynekologi | Länssjukhuset i Halmstad | Halland | 5,36 |
| 8 | Bo Dennefors | Gynekologi | Varmbadhusets Gynekolog Mottagning | Halland | 4,96 |
| 9 | Per Dahlgren | Invärtesmedicin | Sjukhuset i Varberg | Halland | 4,55 |
| 10 | Ina Dagis | Allmänmedicin | Åsa Vårdcentral | Halland | 4,10 |
Totalt antal röster i landstinget 2276
Årets läkare 2010 - Jämtland
| Läkare | Specialitet | Vårdplats | Landsting | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorienne Bell | Allmänmedicin | Odensala Hälsocentral | Jämtland | 5,69 |
| 2 | Gunnar Edlund | Kirurgi | Östersunds Sjukhus | Jämtland | 5,57 |
| 3 | Petter Bursvik | Allmänmedicin | Östersunds Sjukhus | Jämtland | 5,27 |
| 4 | Tomas Björk | Gynekologi | Östersunds Sjukhus | Jämtland | 5,14 |
| 5 | Ulf Kornerup | Ortopedi | Östersunds Sjukhus | Jämtland | 5,07 |
| 6 | Anna-Lena Fureman | Barnmedicin | Östersunds Sjukhus | Jämtland | 5,05 |
| 7 | Conny Svensson | Allmänmedicin | Boo Vårdcentral | Jämtland | 5,04 |
| 8 | Elisabeth Svensson | Allmänmedicin | Hälsocentralen Krokom | Jämtland | 4,60 |
| 9 | Göran Swedin | Gynekologi | Östersunds Sjukhus | Jämtland | 4,38 |
| 10 | Igor Tegay | Allmänmedicin | Hälsocentralen Strömsund | Jämtland | 4,05 |
Totalt antal röster i landstinget 1410
Årets läkare 2010 - Jönköping
| Läkare | Specialitet | Vårdplats | Landsting | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Wangmo | Ortopedi | Värnamo Sjukhus | Jönköping | 6,15 |
| 2 | Pierre Cherfan | Hjärt-kärlsjukdom | Höglandssjukhuset | Jönköping | 6,00 |
| 3 | Pia Granström | Psykiatri | Länssjukhuset Ryhov | Jönköping | 5,95 |
| 4 | Fawaz Agha | Allmänmedicin | Lyxmedicin Jönköping | Jönköping | 5,85 |
| 5 | Anders Dynebrink | Narkos | Värnamo Sjukhus | Jönköping | 5,85 |
| 6 | Benny Lagerström | Röntgen | Höglandssjukhuset | Jönköping | 5,75 |
| 7 | Britt-Mari Wigert | Invärtesmedicin | Länssjukhuset Ryhov | Jönköping | 5,67 |
| 8 | Ulrike Sittig | Kirurgi | Värnamo Sjukhus | Jönköping | 5,64 |
| 9 | Anis Mengana | Psykiatri | Ej uppgift | Jönköping | 5,64 |
| 10 | Robert Ihrman | Ortopedi | Länssjukhuset Ryhov | Jönköping | 5,64 |
Totalt antal röster i landstinget 1081
Årets läkare 2010 - Kalmar
| Läkare | Specialitet | Vårdplats | Landsting | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Jacobs | Invärtesmedicin | Oskarshamns Sjukhus | Kalmar | 5,85 |
| 2 | Rolf Holmberg | Allmänmedicin | Vårdcentral Kristineberg | Kalmar | 5,85 |
| 3 | Tomas Eriksson | Hudsjukdomar | Vårdcentral Färjestaden | Kalmar | 5,83 |
| 4 | Bengt Lindell | Invärtesmedicin | Länssjukhuset Kalmar | Kalmar | 5,75 |
| 5 | Johan Bobeck | Barnmedicin | Länssjukhuset Kalmar | Kalmar | 5,64 |
| 6 | Katarina Holmdahl Källén | Hudsjukdomar | Länssjukhuset Kalmar | Kalmar | 5,64 |
| 7 | Kjell Johansson | Allmänmedicin | Torsås Hälsocentral | Kalmar | 5,64 |
| 8 | Jaan Novek | Allmänmedicin | Länssjukhuset Kalmar | Kalmar | 5,50 |
| 9 | Sven-Olof Fransson | Kirurgi | Länssjukhuset Kalmar | Kalmar | 5,50 |
| 10 | Anders Erikson | Allmänmedicin | Emmaboda Vårdcentral | Kalmar | 5,50 |
Totalt antal röster i landstinget 884
Årets läkare 2010 - Kronoberg
| Läkare | Specialitet | Vårdplats | Landsting | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subha Basic Krekola | Allmänmedicin | Vårdcentralen Centrum Växjö | Kronoberg | 6,00 |
| 2 | Niklas Ståhl Nygaard | Ortopedi | Ljungby Lasarett | Kronoberg | 5,94 |
| 3 | Olof Cronberg | Allmänmedicin | Vårdcentral Dalbo | Kronoberg | 5,94 |
| 4 | Göran Andersson | Hjärt-kärlsjukdom | Växjö Centrallasarett | Kronoberg | 5,85 |
| 5 | Sven-Eric Rosenquist | Allmänmedicin | Vårdcentral Kungshögen | Kronoberg | 5,75 |
| 6 | Issam Hmouz | Allmänmedicin | Vårdcentral Kungshögen | Kronoberg | 5,64 |
| 7 | Joakim Ahvenainen | Narkos | Växjö Centrallasarett | Kronoberg | 5,64 |
| 8 | Anne Nygaard | Gynekologi | Ljungby Lasarett | Kronoberg | 5,58 |
| 9 | Lars Svensson | Neurologi | Växjö Centrallasarett | Kronoberg | 5,50 |
| 10 | Thomas Nilsson | Företagshälsovård | Ej uppgift | Kronoberg | 5,46 |
Totalt antal röster i landstinget 896
Årets läkare 2010 - Norrbotten
| Läkare | Specialitet | Vårdplats | Landsting | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Wallmark | Allmänmedicin | Sunderby Sjukhus | Norrbotten | 6,05 |
| 2 | Jonas Millgård | Invärtesmedicin | Sunderby Sjukhus | Norrbotten | 6,00 |
| 3 | Anna Pohjanen | Gynekologi | Sunderby Sjukhus | Norrbotten | 5,93 |
| 4 | Bozena Möller | Invärtesmedicin | Sunderby Sjukhus | Norrbotten | 5,89 |
| 5 | Lena Rönnlund Parasnis | Allmänmedicin | Bergnäsets Vårdcentral | Norrbotten | 5,85 |
| 6 | Jan Hennix | Allmänmedicin | Mjölkuddens Vårdcentral | Norrbotten | 5,83 |
| 7 | Sven Hagnerud | Allmänmedicin | Arvidsjaurs Vårdcentral | Norrbotten | 5,83 |
| 8 | Per Grapenson | Allmänmedicin | Vårdcentralen Björnen | Norrbotten | 5,74 |
| 9 | Mats Weström | Allmänmedicin | Örnnäsets Vårdcentral | Norrbotten | 5,71 |
| 10 | Meta Wiborgh | Allmänmedicin | Bergnäsets Vårdcentral | Norrbotten | 5,40 |
Totalt antal röster i landstinget 2199
Årets läkare 2010 - Skåne
| Läkare | Specialitet | Vårdplats | Landsting | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Szelag | Gynekologi | LäkarhusetEllenbogen | Skåne | 6,83 |
| 2 | Peeter Jögi | Hjärt-kärlsjukdom | Universitetssjukhuset i Lund | Skåne | 6,14 |
| 3 | Gösta Bergh | Invärtesmedicin | Helsingborgs Lasarett | Skåne | 6,06 |
| 4 | Jonas Winge | Allmänmedicin | Laurentiikliniken | Skåne | 5,87 |
| 5 | Mevlida Goricki | Psykiatri | Universitetssjukhuset MAS | Skåne | 5,85 |
| 6 | Jonas Fornell | Kirurgi | Novakliniken | Skåne | 5,79 |
| 7 | Jonas Blohme | Ögonsjukdomar | Universitetssjukhuset i Lund | Skåne | 5,75 |
| 8 | Marja Jurvanen | Barnmedicin | Centralsjukhuset i Kristianstad | Skåne | 5,75 |
| 9 | Björn Juul-Borre | Neurologi | Privatpraktik | Skåne | 5,13 |
| 10 | Henrik Jutesten | Kirurgi | Centralsjukhuset i Kristianstad | Skåne | 4,67 |
Totalt antal röster i landstinget 6975
Årets läkare 2010 - Stockholm
| Läkare | Specialitet | Vårdplats | Landsting | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Fagerberg Haraldsson | Allmänmedicin | Curera Söder Husläkarmottagning | Stockholm | 6,26 |
| 2 | Bengt Hildebrand | Allmänmedicin | Tallhöjdens Vårdcentral | Stockholm | 6,21 |
| 3 | Christian Carlström | Neurologi | Neuroenheten Utsikten | Stockholm | 6,20 |
| 4 | Leif Öjesjö | Psykiatri | Karolinska Institutet | Stockholm | 6,06 |
| 5 | Georg Keresztesi | Psykiatri | Ej uppgift | Stockholm | 6,00 |
| 6 | Eva Karlsson Holm | Allmänmedicin | Ektorps Vårdcentral | Stockholm | 6,00 |
| 7 | Håkan Björne | Narkos | Karolinska Universitetssjukhuset i Solna | Stockholm | 6,00 |
| 8 | Johan Bark | Invärtesmedicin | Sophiahemmet | Stockholm | 5,96 |
| 9 | Åsa Elfving | Ortopedi | Läkare U18 landslaget Damer | Stockholm | 5,89 |
| 10 | Jörgen Sälde | Allmänmedicin | Jakobsbergs Sjukhus | Stockholm | 5,89 |
Totalt antal röster i landstinget 9954
Årets läkare 2010 - Södermanland
| Läkare | Specialitet | Vårdplats | Landsting | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontus Götell | Invärtesmedicin | PonGot Medicinsk Service | Södermanland | 6,30 |
| 2 | Ann-Christine Nilsson | Gynekologi | Mälarsjukhuset | Södermanland | 5,69 |
| 3 | Mario Ruiz | Neurokirurgi | Ryggkirurgiska Kliniken i Strängnäs | Södermanland | 5,41 |
| 4 | Gunilla Björk | Gynekologi | Ej uppgift | Södermanland | 5,40 |
| 5 | Jörgen Holm | Allmänmedicin | Läkarcentrum Nyponet | Södermanland | 5,38 |
| 6 | Zoran Milosavljevic | Röntgen | Mälarsjukhuset | Södermanland | 5,33 |
| 7 | Markus Carlsson | Narkos | Ej uppgift | Södermanland | 5,33 |
| 8 | Nicklas Hedlund | Ortopedi | Mälarsjukhuset | Södermanland | 5,33 |
| 9 | Åke Storck | Röntgen | Kullbergska Sjukhuset | Södermanland | 5,25 |
| 10 | Håkan Welff | Allmänmedicin | Vårdcentral Gnesta | Södermanland | 5,23 |
Totalt antal röster i landstinget 1165
Årets läkare 2010 - Uppsala
| Läkare | Specialitet | Vårdplats | Landsting | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sune Spångberg | Hudsjukdomar | Akademiska Sjukhuset | Uppsala | 6,05 |
| 2 | Svante Svenson | Allmänmedicin | Fålhagens Vårdcentral | Uppsala | 6,00 |
| 3 | Bo Sikström | Gynekologi | Akademiska Sjukhuset | Uppsala | 6,00 |
| 4 | Hans Hagberg | Tumörsjukdomar | Akademiska Sjukhuset | Uppsala | 5,93 |
| 5 | Peter Fabian | Öron-näs-halssjukdom | Akademiska Sjukhuset | Uppsala | 5,77 |
| 6 | Emilia Bergström | Allmänmedicin | Liljeforstorgs Husläkarmottagning | Uppsala | 5,77 |
| 7 | Sune Larsson | Ortopedi | Akademiska Sjukhuset | Uppsala | 5,69 |
| 8 | Pär Gerwins | Röntgen | Akademiska Sjukhuset | Uppsala | 5,64 |
| 9 | Marcus Westin | Barn och ungdomspsykiatri | Akademiska Sjukhuset | Uppsala | 5,64 |
| 10 | Maria Holstad | Psykiatri | Akademiska Sjukhuset | Uppsala | 5,61 |
Totalt antal röster i landstinget 1831
Årets läkare 2010 - Värmland
| Läkare | Specialitet | Vårdplats | Landsting | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Kvarnström | Kirurgi | Centralsjukhuset i Karlstad | Värmland | 6,00 |
| 2 | Odd Kleppenes | Ortopedi | Torsby Sjukhus | Värmland | 5,90 |
| 3 | Leif Hoffman Laursen | Kirurgi | Torsby Sjukhus | Värmland | 5,75 |
| 4 | Anders Carlstedt | Kirurgi | Centralsjukhuset i Karlstad | Värmland | 5,75 |
| 5 | Niels Lausten-Thomsen | Gynekologi | Centralsjukhuset i Karlstad | Värmland | 5,71 |
| 6 | Sofia Andersson | Allmänmedicin | Skoghall Vårdcentral | Värmland | 5,71 |
| 7 | Kerstin Tolagen | Invärtesmedicin | Centralsjukhuset i Karlstad | Värmland | 5,69 |
| 8 | Markus Bentjerodt Hammersley | Invärtesmedicin | Torsby Sjukhus | Värmland | 5,67 |
| 9 | Åsa Odéus | Barnkirurgi | Centralsjukhuset i Karlstad | Värmland | 5,64 |
| 10 | Lars-Krister Enander | Kirurgi | Centralsjukhuset i Karlstad | Värmland | 5,64 |
Totalt antal röster i landstinget 1765
Årets läkare 2010 - Västerbotten
| Läkare | Specialitet | Vårdplats | Landsting | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Bylén | Åldringsvård | Norrlands Universitetssjukhus | Västerbotten | 5,89 |
| 2 | Pontus Karling | Invärtesmedicin | Norrlands Universitetssjukhus | Västerbotten | 5,79 |
| 3 | Anders Svenningsson | Neurologi | Norrlands Universitetssjukhus | Västerbotten | 5,75 |
| 4 | Jörgen Nilsson | Allmänmedicin | Dragonens Nya Hälsocentral | Västerbotten | 5,71 |
| 5 | Per-Åke Ridderheim | Neurokirurgi | Norrlands Universitetssjukhus | Västerbotten | 5,68 |
| 6 | Maria Smedberg | Gynekologi | Norrlands Universitetssjukhus | Västerbotten | 5,67 |
| 7 | Svante Holmberg | Narkos | Norrlands Universitetssjukhus | Västerbotten | 5,64 |
| 8 | Armend Agolli | Neurokirurgi | Norrlands Universitetssjukhus | Västerbotten | 5,57 |
| 9 | Stefan Nilsson | Neurokirurgi | Norrlands Universitetssjukhus | Västerbotten | 5,55 |
| 10 | Britt-Marie Stålnacke | Rehabilitering | Norrlands Universitetssjukhus | Västerbotten | 5,55 |
Totalt antal röster i landstinget 125
Årets läkare 2010 - Västernorrland
| Läkare | Specialitet | Vårdplats | Landsting | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisbet Lindgren Borgquist | Psykiatri | Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand | Västernorrland | 5,93 |
| 2 | Patrik Hjalmarsson | Invärtesmedicin | Örnsköldsviks Sjukhus | Västernorrland | 5,93 |
| 3 | Ylva Johansson | Allmänmedicin | Sundsvalls Centrum Vårdcentral | Västernorrland | 5,67 |
| 4 | Svante Lindgren | Psykiatri | Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand | Västernorrland | 5,64 |
| 5 | Fredrik Granholm | Narkos | Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand | Västernorrland | 5,64 |
| 6 | Martin Emil Döbereiner | Röntgen | Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand | Västernorrland | 5,64 |
| 7 | Ludmila Ondrasek Wurm | Gynekologi | Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand | Västernorrland | 5,64 |
| 8 | Bodil Andersson | Allmänmedicin | Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand | Västernorrland | 5,50 |
| 9 | Birgit Sjölander Menge | Ortopedi | Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand | Västernorrland | 5,50 |
| 10 | Liselott Mafi | Röntgen | Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand | Västernorrland | 5,50 |
Totalt antal röster i landstinget 844
Årets läkare 2010 - Västmanland
| Läkare | Specialitet | Vårdplats | Landsting | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Eriksson | Öron-näs-halssjukdom | Centrallasarettet Västerås | Västmanland | 5,64 |
| 2 | Per Lundin | Röntgen | Centrallasarettet Västerås | Västmanland | 5,64 |
| 3 | Anna Berglund | Gynekologi | Centrallasarettet Västerås | Västmanland | 5,50 |
| 4 | Ann Rydberg Klanger | Psykiatri | Centrallasarettet Västerås | Västmanland | 5,50 |
| 5 | Susan Tegenfeldt | Ögonsjukdomar | Centrallasarettet Västerås | Västmanland | 5,50 |
| 6 | Björn Carlsson | Gynekologi | Centrallasarettet Västerås | Västmanland | 5,43 |
| 7 | Edwar Toma | Allmänmedicin | Carema vårdcentral Västerås | Västmanland | 5,40 |
| 8 | Maria Vikenhag | Allmänmedicin | Familjeläkarmottagning Önsta-Gryta | Västmanland | 5,40 |
| 9 | Ola Vikerfors | Ortopedi | Centrallasarettet Västerås | Västmanland | 5,36 |
| 10 | Gregor Larsson | Gynekologi | Centrallasarettet Västerås | Västmanland | 5,36 |
Totalt antal röster i landstinget 1230
Årets läkare 2010 - Västra Götaland
| Läkare | Specialitet | Vårdplats | Landsting | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustaf Herlenius | Kirurgi | Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Västra Götaland | 6,17 |
| 2 | Torsten Olbers | Kirurgi | Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Västra Götaland | 6,13 |
| 3 | Jon Karlsson | Ortopedi | Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Västra Götaland | 6,12 |
| 4 | Angelo Termini | Kirurgi | Kungälvs Sjukhus | Västra Götaland | 6,05 |
| 5 | Lennart Gustafsson | Kirurgi | Kungälvs Sjukhus | Västra Götaland | 5,93 |
| 6 | Ola Stenqvist | Narkos | Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Västra Götaland | 5,90 |
| 7 | Markus Gäbel | Kirurgi | Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Västra Götaland | 5,89 |
| 8 | Kliment Gatzinsky | Neurokirurgi | Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Västra Götaland | 5,87 |
| 9 | Knut Nordenström | Ortopedi | Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal | Västra Götaland | 5,85 |
| 10 | Helena Odenstedt | Röntgen | Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Västra Götaland | 5,85 |
Totalt antal röster i landstinget 7739
Årets läkare 2010 - Örebro
| Läkare | Specialitet | Vårdplats | Landsting | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanika von Hofsten | Invärtesmedicin | Karlskoga lasarett | Örebro | 5,97 |
| 2 | Guy Shanks | Ögonsjukdomar | Universitetssjukhuset Örebro | Örebro | 5,89 |
| 3 | Annika Modin | Allmänmedicin | Modins läkartjänst | Örebro | 5,89 |
| 4 | Margareta Dalén | Kirurgi | Karlskoga lasarett | Örebro | 5,84 |
| 5 | Emir Nastic | Kirurgi | Karlskoga lasarett | Örebro | 5,78 |
| 6 | Kurt Vetterskog | Allmänmedicin | Vårdcentralen Vivalla | Örebro | 5,77 |
| 7 | Gustav Gustavsson | Kirurgi | Karlskoga lasarett | Örebro | 5,77 |
| 8 | Fredrik Landström | Öron-näs-halssjukdom | Universitetssjukhuset Örebro | Örebro | 5,75 |
| 9 | Lars-Erik Ryttberg | Ortopedi | Universitetssjukhuset Örebro | Örebro | 5,75 |
| 10 | Rolf Andersson | Ortopedi | Karlskoga lasarett | Örebro | 5,71 |
Totalt antal röster i landstinget 1553
Årets läkare 2010 - Östergötaland
