Bäst just nu
Här kan du se vilka vårdplatser och läkare som av Doktorsguidens
användare har fått högst betyg. Klicka på "Se hela listan" för en mer
detaljerad översikt.
Bästa läkare just nu
| Landsting |
| 1 | Szelag, Adam | Läkarhuset Ellenbogen | Skåne | Gynekologi | 6.81667 |
| 2 | Törnebrandt, Kenneth | Helsingborgs Lasarett | Skåne | Kirurgi | 6.32432 |
| 3 | Götell, Pontus | PonGot Medicinsk Service | Södermanland | Invärtesmedicin | 6.27778 |
| 4 | Jögi, Peeter | Universitetssjukhuset i Lund | Skåne | Hjärt-kärlsjukdom | 6.2381 |
| 5 | Fagerberg Haraldsson, Lena | Curera Söder Husläkarmottagning | Stockholm | Allmänmedicin | 6.19048 |
| 6 | Carlström, Christian | | Stockholm | Neurologi | 6.17647 |
| 7 | Herlenius, Gustaf | Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Västra Götaland | Kirurgi | 6.16667 |
| 8 | Hildebrand, Bengt | Tallhöjdens Vårdcentral | Stockholm | Allmänmedicin | 6.16667 |
| 9 | Wangmo, Lars | Värnamo Sjukhus | Jönköping | Ortopedi | 6.13158 |
| 10 | Olbers, Torsten | Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Västra Götaland | Kirurgi | 6.125 |
| 11 | Ekman, Katarina | Falu Lasarett | Dalarna | Gynekologi | 6.11765 |
| 12 | Custovic, Dervis | Vrinnevisjukhuset | Östergötland | Invärtesmedicin | 6.09524 |
| 13 | Bergh, Gösta | Helsingborgs Lasarett | Skåne | Invärtesmedicin | 6.0625 |
| 14 | Karlsson, Jon | | Västra Götaland | Ortopedi | 6.0625 |
| 15 | Termini, Angelo | Kungälvs Sjukhus | Västra Götaland | Kirurgi | 6.04762 |
| 16 | Wallmark, Jan | | Norrbotten | Allmänmedicin | 6.04762 |
| 17 | Spångberg, Sune | | Uppsala | Hudsjukdomar | 6.04545 |
| 18 | Björne, Håkan | Karolinska Universitetssjukhuset i Solna | Stockholm | Narkos | 6 |
| 19 | Cherfan, Pierre | Höglandssjukhuset | Jönköping | Hjärt-kärlsjukdom | 6 |
| 20 | Dahlin, Göran | Andersbergs Hälsocentral | Gävleborg | Allmänmedicin | 6 |
Se hela listan »