Bäst just nu
Här kan du se vilka vårdplatser och läkare som av Doktorsguidens
användare har fått högst betyg. Klicka på "Se hela listan" för en mer
detaljerad översikt.
Bästa läkare just nu
| Landsting |
| 1 | Szelag, Adam | Läkarhuset Ellenbogen | Skåne | Gynekologi | 6.80992 |
| 2 | Götell, Pontus | PonGot Medicinsk Service | Södermanland | Invärtesmedicin | 6.26415 |
| 3 | Carlström, Christian | | Stockholm | Neurologi | 6.24138 |
| 4 | Jögi, Peeter | Universitetssjukhuset i Lund | Skåne | Hjärt-kärlsjukdom | 6.2381 |
| 5 | Fagerberg Haraldsson, Lena | Curera Söder Husläkarmottagning | Stockholm | Allmänmedicin | 6.19048 |
| 6 | Herlenius, Gustaf | Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Västra Götaland | Kirurgi | 6.16667 |
| 7 | Kleppenes, Odd | Torsby Sjukhus | Värmland | Ortopedi | 6.15 |
| 8 | Karim, Esmail | Gävle Sjukhus | Gävleborg | Invärtesmedicin | 6.14286 |
| 9 | Hildebrand, Bengt | Tallhöjdens Vårdcentral | Stockholm | Allmänmedicin | 6.11765 |
| 10 | Litorell, Jacob | Visby Lasarett | Gotland | Narkos | 6.11765 |
| 11 | Wangmo, Lars | Värnamo Sjukhus | Jönköping | Ortopedi | 6.08824 |
| 12 | Olbers, Torsten | Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Västra Götaland | Kirurgi | 6.08696 |
| 13 | Bergh, Gösta | Helsingborgs Lasarett | Skåne | Invärtesmedicin | 6.0625 |
| 14 | Ekman, Katarina | Falu Lasarett | Dalarna | Gynekologi | 6.0625 |
| 15 | Custovic, Dervis | Vrinnevisjukhuset | Östergötland | Invärtesmedicin | 6.05 |
| 16 | Termini, Angelo | Kungälvs Sjukhus | Västra Götaland | Kirurgi | 6.04762 |
| 17 | Wallmark, Jan | | Norrbotten | Allmänmedicin | 6.04762 |
| 18 | Spångberg, Sune | | Uppsala | Hudsjukdomar | 6.04545 |
| 19 | Björne, Håkan | Karolinska Universitetssjukhuset i Solna | Stockholm | Narkos | 6 |
| 20 | Cherfan, Pierre | Höglandssjukhuset | Jönköping | Hjärt-kärlsjukdom | 6 |
Se hela listan »